Debiterings- och andelslängd

Utdrag ur Debiteringslängd Kämpersvik-Ejgde Vägsamfällighet 2024-07-30

 

Verksamhetsår: 2024-2025
Tidpunkt för betalning: 2024-10-25


Betalning från Sverige skall ske till bankgiro 623-6053
Betalning från utlandet skall ske till konto  
IBAN SE41 8000 0835 1900 3829 5465
BIC SWEDSESS

Den kompletta debiteringslängden (med namn) finns hos ordföranden och sekreteraren.

Fastighet Andelstal Belopp (kr)
Tanum Kämperöd 1:14 9 666
Tanum Kämperöd 1:37 9 666
Tanum Kämperöd 1:49 9 666
Tanum Kämperöd 1:50 9 666
Tanum Kämperöd 1:78 9 666
Tanum Kämperöd 1:169 2 148
Tanum Tanums-Ejgde 1:5 17 1258
Tanum Tanums-Ejgde 1:6 31 2293
Tanum Tanums-Ejgde 1:7 31 2293
Tanum Tanums-Ejgde 1:8 32 2367
Tanum Tanums-Ejgde 1:9 17 1258
Tanum Tanums-Ejgde 1:11 19 1406
Tanum Tanums-Ejgde 1:12 20 1480
Tanum Tanums-Ejgde 1:52 5 370
Tanum Tanums-Ejgde 1:53 1 74
Tanum Tanums-Ejgde 2:2 19 1406
Tanum Tanums-Ejgde 2:3 12 888
Tanum Tanums-Ejgde 2:4 39 2885
Tanum Tanums-Ejgde 2:5 17 1258
Tanum Tanums-Ejgde 2:8 17 1258
Tanum Tanums-Ejgde 2:9 31 2293
Tanum Tanums-Ejgde 2:10 17 1258
Tanum Tanums-Ejgde 2:11 17 1258
Tanum Tanums-Ejgde 2:13 17 1258
Tanum Tanums-Ejgde 2:14 17 1258
Tanum Tanums-Ejgde 2:15 17 1258
Tanum Tanums-Ejgde 2:16 31 2293
Tanum Tanums-Ejgde 2:17 17 1258
Tanum Tanums-Ejgde 2:18 17 1258
Tanum Tanums-Ejgde 2:19 17 1258
Tanum Tanums-Ejgde 2:20 17 1258
Tanum Tanums-Ejgde 2:21 17 1258
Tanum Tanums-Ejgde 2:28 17 1258
Tanum Tanums-Ejgde 2:29 17 1258
Tanum Tanums-Ejgde 2:30 17 1258
Tanum Tanums-Ejgde 2:32 17 1258
Tanum Tanums-Ejgde 2:33 17 1258
Tanum Tanums-Ejgde 2:35 31 2293
Tanum Tanums-Ejgde 2:36 31 2293
Tanum Tanums-Ejgde 2:37 17 1258
Tanum Tanums-Ejgde 2:38 17 1258
Tanum Tanums-Ejgde 2:39 17 1258
Tanum Tanums Ejgde 2:43 17 1258
Tanum Tanums Ejgde 2:44 17 1258
Tanum Tanums Ejgde 2:46 17 1258
Tanum Tanums Ejgde 2:47 17 1258
Tanum Tanums Ejgde 2:48 17 1258
Tanum Tanums Ejgde 2:49 17 1258
Tanum Tanums Ejgde 2:50 17 1258
Tanum Tanums Ejgde 2:51 17 1258
Tanum Tanums Ejgde 2:52 17 1258
Tanum Tanums Ejgde 2:53 17 1258
Tanum Tanums Ejgde 2:54 17 1258
Tanum Tanums Ejgde 2:55 17 1258
Tanum Tanums Ejgde 2:56 17 1258
Tanum Tanums Ejgde 2:57 17 1258
Tanum Tanums Ejgde 2:58 17 1258
Tanum Tanums Ejgde 2:59 17 1258
Tanum Tanums Ejgde 2:60 5 370
Tanum Tanums Ejgde 2:61 5 370
Tanum Tanums-Ejgde 3:1 15 1110
Tanum Tanums-Ejgde 5:1 17 1258
Tanum Vik 1:17 9 666
Tanum Vik 1:18 15 1110
Tanum Vik 1:96 9 666
Tanum Vik 1:97 9 666
Tanum Vik 1:104 111 8209
Tanum Vik 1:105 5 370
Tanum Vik 1:106 9 666
Tanum Vik 1:107 9 666
Tanum Vik 1:108 9 666
Tanum Vik 1:109 15 1110
Tanum Vik 1:110 9 666
Tanum Vik 1:111 9 666
Tanum Vik 1:112 9 666
Tanum Vik 1:113 9 666
Tanum Vik 1:114 9 666
Tanum Vik 1:115 9 666
Tanum Vik 1:116 9 666
Tanum Vik 1:117 9 666
Tanum Vik 1:118 9 666
Tanum Vik 1:119 9 666
Tanum Vik 1:120 5 370
Summa andelar 1363 100849
   

 

 

Andelslängd (2024-04-10)  

Fastighet Andelstal
Tanum Kämperöd 1:14 9
Tanum Kämperöd 1:37 9
Tanum Kämperöd 1:49 9
Tanum Kämperöd 1:50 9
Tanum Kämperöd 1:78 9
Tanum Kämperöd 1:169 2
Tanum Tanums-Ejgde 1:5 17
Tanum Tanums-Ejgde 1:6 31
Tanum Tanums-Ejgde 1:7 31
Tanum Tanums-Ejgde 1:8 32
Tanum Tanums-Ejgde 1:9 17
Tanum Tanums-Ejgde 1:11 19
Tanum Tanums-Ejgde 1:12 20
Tanum Tanums-Ejgde 1:52 5
Tanum Tanums-Ejgde 1:53 1
Tanum Tanums-Ejgde 2:2 19
Tanum Tanums-Ejgde 2:3 12
Tanum Tanums-Ejgde 2:4 39
Tanum Tanums-Ejgde 2:5 17
Tanum Tanums-Ejgde 2:8 17
Tanum Tanums-Ejgde 2:9 31
Tanum Tanums-Ejgde 2:10 17
Tanum Tanums-Ejgde 2:11 17
Tanum Tanums-Ejgde 2:13 17
Tanum Tanums-Ejgde 2:14 17
Tanum Tanums-Ejgde 2:15 17
Tanum Tanums-Ejgde 2:16 31
Tanum Tanums-Ejgde 2:17 17
Tanum Tanums-Ejgde 2:18 17
Tanum Tanums-Ejgde 2:19 17
Tanum Tanums-Ejgde 2:20 17
Tanum Tanums-Ejgde 2:21 17
Tanum Tanums-Ejgde 2:28 17
Tanum Tanums-Ejgde 2:29 17
Tanum Tanums-Ejgde 2:30 17
Tanum Tanums-Ejgde 2:32 17
Tanum Tanums-Ejgde 2:33 17
Tanum Tanums-Ejgde 2:35 31
Tanum Tanums-Ejgde 2:36 31
Tanum Tanums-Ejgde 2:37 17
Tanum Tanums-Ejgde 2:38 17
Tanum Tanums-Ejgde 2:39 17
Tanum Tanums Ejgde 2:43 17
Tanum Tanums Ejgde 2:44 17
Tanum Tanums Ejgde 2:46 17
Tanum Tanums Ejgde 2:47 17
Tanum Tanums Ejgde 2:48 17
Tanum Tanums Ejgde 2:49 17
Tanum Tanums Ejgde 2:50 17
Tanum Tanums Ejgde 2:51 17
Tanum Tanums Ejgde 2:52 17
Tanum Tanums Ejgde 2:53 17
Tanum Tanums Ejgde 2:54 17
Tanum Tanums Ejgde 2:55 17
Tanum Tanums Ejgde 2:56 17
Tanum Tanums Ejgde 2:57 17
Tanum Tanums Ejgde 2:58 17
Tanum Tanums Ejgde 2:59 17
Tanum Tanums Ejgde 2:60 5
Tanum Tanums Ejgde 2:61 5
Tanum Tanums-Ejgde 3:1 15
Tanum Tanums-Ejgde 5:1 17
Tanum Vik 1:17 9
Tanum Vik 1:18 15
Tanum Vik 1:96 9
Tanum Vik 1:97 9
Tanum Vik 1:104 111
Tanum Vik 1:105 5
Tanum Vik 1:106 9
Tanum Vik 1:107 9
Tanum Vik 1:108 9
Tanum Vik 1:109 15
Tanum Vik 1:110 9
Tanum Vik 1:111 9
Tanum Vik 1:112 9
Tanum Vik 1:113 9
Tanum Vik 1:114 9
Tanum Vik 1:115 9
Tanum Vik 1:116 9
Tanum Vik 1:117 9
Tanum Vik 1:118 9
Tanum Vik 1:119 9
Tanum Vik 1:120 5
Summa andelar 1363